🎯 预警等级
🔴 L1 启动预警: OI 中长期变化(4h+15% 或 24h+80%) + 足2个以上供御信号
→ 质量信号,可考虑仓位。历史4/4妖币在此启动(RAVE +7865% / ORDI +360% / SIREN +1408% / 币安人生 +882%)
🟡 L2 蓄势观察: OI死平96h+首次放量 / OI加速+放量 / OI狂涌但未达L1
→ 起动前夜,加观察列表。可能在2-3天内跳到L1
⚠️ 风险预警: OI↓价↑(庄家出货) / 空头撤退(庄家收网) / 暴跌崩盘 / Taker背离
→ 已持仓考虑减仓 或 避免护盘
📜 历史告警: 24h内曾进L1/L2但当前不满足条件的币
→ 侊察哨,重新满足会回到主列表
📊 核心信号词典
| 信号 | 含义 | 阈值/启发 |
| OI 1h⚖主/共振+X% | 1小时内OI变化 | +8% 触发, 领先指标⚡ |
| OI 4h主/共振+X% | 4小时内OI变化 | +15% 触发,中期动能 |
| OI 24h主/共振+X% | 24小时内OI变化 | +80% 触发,大趋势确认 |
| 成交量Xx放量 | vs 7日均值倍数 | 10x 触发L1二次确认 |
| OI/价格比N⚡资金狂涌 | OI变化÷价格变化 | >8 为狂涌,4币30天回测验证 |
| OI/价格比N资金领先 | 资金涌入快于价格反应 | >5 为领先,历史4/4预警命中 |
| 📊 z-score±N(极端领先) | vs 上价中所有信号币平均 | >2 = 超过刣2倍标准差 |
| 大户翻空-X% | 大户多空比24h反转 | 跳转<-5% = 聪明钱出逃 |
| 纯合约币(无现货) | 现货成交额<$1M | 高庄控信号(如SIREN/RAVE) |
| 合约/现货N:1 | 合约成交额/现货成交额 | >15:1 强庄控信号 |
| OI死平Xh+首次放量Xx | OI不动X小时后首次放量 | 蓄势期起点(参RAVE/ORDI) |
| Taker主动买↑delta→ratio | 主动买入 1h vs 前3h均值 | delta>0.3 主动买盘进场 |
| Taker主动卖↓delta | 主动卖出加速 | delta<-0.3 可能是庄家出货 |
| OKX已上架 OI=$X.XM | OKX跨所验证+OI美元价值 | 验证不是单一交易所烒作 |
| 🔥 X板块共振(N币) | 同主题/业务线币同时预警 | ≥3币 = 板块起动(Lana思路) |
| ⚠️暴跌崩盘 | 价-20% + OI-30% | 庄家出逃完成,警告 |
| ⚠️OI↓价格↑ | 价上涨但OI下降>10% | 庄家出货,末期信号 |
🔬 技术架构
- 并变扫描:8线程并发,537USDT永续/20秒扫描
- 候选进阶:24h涨|跌>10% 或 成交>$50M
- 定时扫描:launchd 本地服务每10分钟一次
- 历史记录:
data/meme_radar_history.jsonl存全部信号
📖 领域启发
- 原RAVE/ORDI/SIREN/币安人生 实战复盘验证
- Pumpman 复刻版: OI/价格比 + 币安广场舆情拽取
- Lana 100U→20万U: 多模型验证 + 听身枋振入场
- Skanda V4-Flash: 多窗口OI + Taker变化趋势